| 01 |
Populäre Literatur, Philosophie, Allgemeine Naturwissenschaften |
U 5 |
| 02.* 12.* 22.* 32.* |
Mathematik |
U 7, U 8 O 3, O 4 O 1, O 2 O 1 |
| | *2.001 - *2.699 | Lehrbücher, mathematische Hilfsmittel |
| | *2.700 - *2.799 | Mathematische Tabellenwerke |
| | *2.800 - *2.999 | Praktische Informatik, Programmierung |
| 03 |
Allgemeine Mechanik |
O1 U 11, U 12 |
| | 03.001 - 03.499 | Lehrbücher, Handbücher, Analytische Mechanik |
| | 03.500 - 03.599 | Angewandte Mechanik in der Petroleumtechnologie |
| | 03.600 - 03.799 | Strömungs- und Fluidmechanik, Gasdynamik |
| | 03.800 - 03.899 | Aufgaben zur Mechanik, Festigkeitslehre und Hydromechanik |
| | 03.900 - 03.999 | Astronomie, Satellitenbahnen, Himmelsmechanik |
| 04.* 14.* |
Allgemeine und Theoretische Physik |
U 1, U 10 U 10 |
| | 04.001 - 04.499 | Lehrbücher,Elektrodynamik |
| | 04.500 - 04.599 | Thermodynamik, Statistische Dynamik |
| | 04.600 - 04.799 | Quantenmechanik des festen Körpers, Quantentheorie |
| | 04.800 - 04.999 | Relativitätstheorie |
| 05 |
Luft- und Raumfahrttechnik |
U 10 |
| | 05.001 - 05.099 | Handbücher, Allgemeine Luftfahrt |
| | 05.200 - 05.299 | Flugantriebe |
| | 05.300 - 05.399 | Flugführung, Navigation, Instrumente |
| | 05.400 - 05.499 | Flugmechanik |
| | 05.500 - 05.599 | Flugregelung |
| | 05.600 - 05.699 | Flugzeugbau, Leichtbau, Aeroelastik |
| | 05.700 - 05.799 | Raumflugtechnik |
| | 05.800 - 05.899 | Meteorologie |
| | 05.900 - 05.999 | Sondergebiete der Flugtechnik |
| 06.* 16.* |
Sondergebiete der Mechanik |
U 2, U 3 U 3 |
| | *6.001 - *6.299 | Kinematik, Getriebelehre, Robotertechnik |
| | *6.300 - *6.399 | Konstruktionstechnik und Maschinenelemente, Fertigungstechnik |
| | *6.400 - *6.499 | Kreisel |
| | *6.500 - *6.699 | Dynamik, Fahrzeugtechnik |
| | *6.700 - *6.899 | Schwingungslehre, Akustik |
| | *6.900 - *6.999 | Regelungstechnik, Sensitivität |
| 07.* |
Mechanik elastischer Körper |
U 3, U 4 |
| | 07.001 - 07.299 | Festigkeitslehre, Elastizitätstheorie, Kontinuumsmechanik |
| | 07.300 - 07.599 | Statik, Baustatik, Leichtbau |
| | 07.600 - 07.799 | Scheiben, Platten, Schalen, Behälter |
| | 07.800 - 07.999 | Stabilität, Knicken, Beulen |
| 08.* |
Nichtelastisches Verhalten |
U 6 |
| | *8.001 - *8.399 | Plastizität, Viskoelastizität, Kriechen, Kristallstruktur |
| | *8.400 - *8.699 | Bruchmechanik, Schädigung |
| | *8.700 - | Nichtmetallische Werkstoffe, Verbundwerkstoffe, Polymere |
| 09.* 19.* |
Experimentelle Verfahren |
O 4 |
| | 09.001 - 09.150 |
Werkstoffkunde, Werkstoffprüfung, Betriebsfestigkeit |
| | 09.151 - 09.199 | Kunststoffe |
| | 09.200 - 09.399 | Experimentalphysik und Experimentelle Mechanik |
| | 09.400 - 09.599 | Elektrotechnik |
| | 09.600 - 09.799* |
Messtechnik |
| | 09.800 - 09.999 | Optik, Spannungsoptik, Holographie |
| 10.* |
Sammelwerke |
U 7, U 9, U 13 |
| | 10.001 - 10.199 | Lexika |
| | 10.200 - 10.399 | Taschenbücher, Handbücher |
| | 10.400 - 10.499* |
Vorlesungsmanuskripte |
| | 10.500 - 10.999 | Gesellschaftsveröffentlichungen |